สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนเซียะเหมิน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | NOVO |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | AWD-F04 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 12 ชุด |
ราคา: | USD1.00-USD58 / set |
รายละเอียดการบรรจุ: | รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: 4 เซ็ตต่อกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันหลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, L / C, MoneyGram, D / P |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
แสดง: | ไฟ LED สีเขียว | การเคหะ: | เอบีเอส |
---|---|---|---|
อินเตอร์เฟซ: | RS232 | กระทะ: | กระทะพลาสติก+กระทะ SUS |
การทำงาน: | ชั่งน้ำหนัก นับง่าย สูงต่ำ | อำนาจ: | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 4v |
โหลดเซลล์: | โหลดเซลล์ 120 มม. | เอาท์พุท: | เครื่องพิมพ์ NLP |
เน้น: | เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์,electronic weighing scale |
เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำสูง, เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอินเทอร์เฟซ RS-232C
ลักษณะเฉพาะ:
1, อุณหภูมิในการทำงาน :-10 ℃ ~ 40 ℃
2, การแปลง A / D ที่มีความแม่นยำสูง, สามารถอ่านได้สูงถึง 1/30000
3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันการสั่นสะเทือนของระบบ
4, น้ำหนักเป็นกิโลกรัมหรือปอนด์
5, Zero Tracking range สามารถตั้งค่าแยกกันได้
6, สามารถตั้งค่าความเร็วตัวกรองดิจิตอล, แอมพลิจูดและเวลาที่เสถียรได้
7, สามารถเรียกเก็บเงินแบบสุ่ม;พร้อมตัวบ่งชี้และอุปกรณ์ป้องกันแรงดันตก
8 พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ไม่ต้องบำรุงรักษา6V/4AH
แบบอย่าง | AWD-3 | AWD-4 |
แสดง | LCD | นำ |
ความจุ | แผนก | |
3กก. | 1g, 0.5g, 0.2g, 0.1g | |
6กก. | 2g, 1g, 0.5g, 0.2g | |
15กก. | 5g, 2g, 1g, 0.5g | |
30กก. | 10g, 5g, 2g, 1g | |
Tare Range | 0-100% ของความจุเต็มสเกล | |
การสอบเทียบ | การสอบเทียบภายนอก | |
พลัง | DC: แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ 4Ah/6V AC: 110V หรือ 220V ± 10%, 60Hz/50Hz |
|
ขนาดกระทะ | 280x200mm | |
ขนาดโดยรวม | 340x300x110mm | |
กล่องกระดาษ | 67.5x30x40.5cm | |
การบรรจุ | GW:18 กก. 5 ชิ้น/กล่อง |
ความสนใจของผู้ใช้
1. ห้ามโอเวอร์โหลดเกินความจุสูงสุด
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนจัดหรือสภาพแวดล้อมที่เย็นจัด
3. ให้เวลาอุ่นเครื่องพอเพียงประมาณ 30-60 วินาที
4. ให้เครื่องชั่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชัดเจน ป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก ความชื้น การสั่นสะเทือน กระแสลม และระยะห่างใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. จัดการอย่างระมัดระวัง อย่างนุ่มนวล
6. หลีกเลี่ยงการสั่น ตก และตกตะลึง
7. การทำงานบนพื้นผิวที่มั่นคงและเรียบ